Прецизионные плиты Sous Vide для приготовления кормов для домашних животных
Домашние животные-хорошо. представляет подборку прецизионных плит Sous Vide, предназначенных для простого и последовательного приготовления корма для домашних животных. Эти устройства оснащены точным контролем температуры, гарантируя, что еда вашего питомца каждый раз будет приготовлена идеально. Идеально подходит для сохранения питательной ценности и улучшения вкуса домашних кормов для домашних животных.
Особенности продукта:
Сравнение моделей:
Особенность | Модель 806 | Модель 805А | Модель QQ01 | Модель ХК-1903 | Модель СВ-2209 | Модель СВ-2401 |
Номинальное напряжение | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока |
Номинальная мощность | 850 Вт | 850 Вт | 850 Вт/1100 Вт | 770 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт |
Точность температуры | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ |
Максимальная емкость | 12л | 12л | 12л | 12л | 12л | 12л |
Максимальное погружение в воду | 135 мм | 135 мм | 145 мм | 130 мм | 131 мм | 135 мм |
Минимальное погружение в воду | 75 мм | 75 мм | 65 мм | 63 мм | 61 мм | 83 мм |
Размеры продукта | (В)380 мм x (Г) 87 мм x (Ш) 85 мм | (В)380 мм x (Г) 87 мм x (Ш) 85 мм | (В)340 мм x (Г) 80 мм x (Ш) 171 мм | (В)335 мм x (Г) 81 мм x (Ш) 84 мм | (В)338 мм x (Г) 80 мм x (Ш) 170 мм | (В)386 мм x (Г) 77 мм x (Ш) 88,5 мм |
Панель управления | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей | Сенсорные клавиши, светодиодный дисплей |
Настраиваемый | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
В таблице выше вы можете увидеть различия между шестью моделями, причем такие характеристики, как номинальная мощность и глубина погружения в воду, различаются в зависимости от модели.